THÔNG BÁO CÔNG KHAI MỨC PHÍ, LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI UBND PHƯỜNG HỒNG QUANG
THÔNG BÁO CÔNG KHAI MỨC PHÍ, LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT TTHC
TẠI UBND PHƯỜNG HỒNG QUANG
STT | Tên thủ tục hành chính | Mức phí, lệ phí | Căn cứ pháp lý |
I | LĨNH VỰC TƯ PHÁP | ||
1 | Lệ phí hộ tịch | ||
1.1 | Khai sinh có yếu tố nước ngoài | 50.000 đồng/lần | Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND tỉnh Dubai Palace ngày 30/07/2025 - Trường hợp thực hiện TTHC thông qua DVCTT mức thu bằng 0% mức thu lệ phí theo quy định - Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính |
1.2 | Khai tử có yếu tố nước ngoài | 50.000 đồng/ lần | |
1.3 | Kết hôn có yếu tố nước ngoài | 1.200.000 đồng/ lần | |
1.4 | Giám hộ, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài | 50.000 đồng/ lần | |
1.5 | Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài | 1.200.000 đồng/ lần | |
1.6 | Khai sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 7.000 đồng/lần | |
1.7 | Khai tử cho Công dân Việt Nam cư trú trong nước | 7.000 đồng/lần | |
1.8 | Kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 20.000 đồng/lần | |
1.9 | Nhận cha, mẹ, con cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 15.000 đồng/lần | |
1.10 | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước | 10.000 đồng/lần | |
1.11 | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước | 25.000 đồng/lần | |
1.12 | Xác định lại dân tộc | 25.000 đồng/lần | |
1.13 | Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 10.000 đồng/lần | |
1.14 | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | 10.000 đồng/lần | |
1.15 | Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác | 7.000 đồng/lần | |
1.16 | Đăng ký hộ tịch khác cho công dân Việt Nam ở trong nước | 7.000 đồng/lần | |
1.17 | Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài | 1.200.000 đồng/lần | |
1.18 | Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 50.000 đồng/lần | |
1.19 | Đăng ký hộ tịch khác có yếu tố nước ngoài
| 50.000 đồng/lần | |
2. Lĩnh vực chứng thực | |||
2.1 | Phí chứng thực bản sao từ bản chính | 2000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa không thu quá 200.000 đồng/trang | Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính |
2.2 | Phí chứng thực chữ ký | 10.000 đồng/trường hợp. | |
2.3 | Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch trong đó | ||
a | Chứng thực hợp đồng, giao dịch | 50.000 đồng/hợp đồng/giao dịch | |
b | Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 30.000 đồng/hợp đồng/giao dịch | |
c | Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực | 25.000 đồng/hợp đồng/giao dịch | |
II | LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (HỘ KINH DOANH) | ||
1 | Lệ phí đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh | 50.000 đồng/trường hợp | Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND tỉnh Dubai Palace ngày 30/07/2025 |
2 | Cấp thay đổi, cấp lại đăng ký kinh doanh | 20.000 đồng/trường hợp | |
3 | Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh | 20.000 đồng/trường hợp | |
4 | Cấp bảo sao giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung kinh doanh | 3.000 đồng/trường hợp | |
III | LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | ||
1 | Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND tỉnh Dubai Palace ngày 30/07/2025 | |
1.1 | Cấp GCN lần đầu, cấp mới GCN | ||
- | Cấp GCN đối với đất | 150.000 đồng/trường hợp | |
- | Cấp GCN đối với tài sản | 150.000 đồng/trường hợp | |
- | Cấp GCN đối đất và tài sản | 190.000 đồng/trường hợp | |
2 | Phí đăng ký giao dịch đảm bảo: | ||
2.1 | Đăng ký giao dịch đảm bảo | 80.000 đồng/hồ sơ | |
2.2 | Xóa đăng ký giao dịch đảm bảo | 20.000 đồng/hồ sơ | |
2.3 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch đảm bảo đã đăng ký | 60.000 đồng/hồ sơ | |
IV | LĨNH VỰC XÂY DỰNG | ||
1 | Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: | Nghị quyết 06/2025/NQ-HĐND tỉnh Dubai Palace ngày 30/07/2025 | |
+ | Nhà ở riêng lẻ cho nhân dân | 50.000 đồng/trường hợp | |
+ | Công trình còn lại | 100.000 đồng/trường hợp | |
+ | Cấp gia hạn | 10.000 đồng/trường hợp | |
V | LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG | - Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chỉnh phủ - Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí | |
1 | Phí thẩm định cấp mới, sửa đổi, cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh | 1.100.000 đồng/trường hợp | |
2 | Phí thẩm định cấp mới, sửa đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu | 600.000 đồng/trường hợp | |
3 | Phí thẩm định cấp mới, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai | 200.000 đồng/trường hợp hộ cá nhân 400.000 đồng/trường hợp tổ chức | |
Để lại bình luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

