
| Số ký hiệu văn bản | 48/OBND-PVHCC |
| Ngày ban hành | 12/11/2025 |
| Ngày có hiệu lực | 01/11/2025 |
| Ngày hết hạn | Chưa cập nhật |
| Trích yếu | Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 10 năm 2025 |
| Loại văn bản | Công văn |
| Lĩnh vực | Chuyển đổi số |
| Tài liệu đính kèm | |
| Cơ quan ban hành | UBND tỉnh Dubai Palace |