Thông tin bánh xe PA 125 càng inox 304 cố định:
- Bánh xe đẩy chất liệu nhựa PA trắng, cứng chịu tải trọng nặng, chịu môi trường khách nghiệt như hóa chất, đông lạnh, chế biến thủy sản,...
- Càng bánh xe được làm toàn bộ bằng chất liệu inox 304 không rỉ sét, an toàn vệ sinh trong môi trường chế biến thủy hải sản, thực phẩm,..
|
CODE
(MÃ HÀNG)
|
WHEEL
(BÁNH XE)
|
BEARING
(Ổ BI)
|
(ĐẾ THÉP MM)
|
(TÂM LỖ MM)
|
(Đ.KÍNH BXE)
|
(ĐỘ DÀY BXE)
|
CHIỀU CAO
|
TẢI TRỌNG
|
| A4-SS304-PA-F | PA | Delrin | 114*102 | 92/76-76/67 | 100 | 50 | 143 | 300 |
| A5-SS304-PA-F | PA | Delrin | 114*102 | 92/76-76/67 | 125 | 50 | 165 | 350 |
| A6-SS304-PA-F | PA | Delrin | 114*102 | 92/76-76/67 | 150 | 50 | 191 | 400 |
| A8-SS304-PA-F | PA | Delrin | 114*102 | 92/76-76/67 | 200 | 50 | 241 | 450 |
| Hãng sản xuất | |
| Loại bánh xe | |
| Tải trọng (Kg) | 350 |
| Độ dày bánh xe (mm) | 50 |
| Đường kính bánh xe (mm) | 125 |
| Trọng lượng bánh xe (Kg) | 2.5 |
| Xuất xứ | Chính Hãng |


