là Model đầu tiên trong Series cân sấy ẩm thế hệ mới hãng Ohaus, có khung vỏ được thiết kế lại với vật liệu chắc chắn hơn, công nghệ gia nhiệt bằng sợi carbon cải tiến và cảm biến tải trọng được nâng cấp để nâng cao độ bền và hiệu suất.
Tính năng nổi bật của Model MB32:
Màn hình LCD với màn hình hiển thị 2 dòng núm điều hướng và hệ thống vận hành trực quan giúp việc kiểm tra độ ẩm định kỳ thuận tiện.
Công nghệ gia nhiệt bằng sợi carbon mới và cảm biến tải trọng được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian phân tích, tiết kiệm điện năng và giữ cho kết quả chính xác và nhất quán.
Thiết kế mỏng, chắc chắn với lớp vỏ chắc chắn đảm bảo độ bền của MB32 ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
| Model | MB32 |
| Mức cân | 90g |
| Độ đọc | 0.01%/ 0.001g |
| Độ lặp lại | 0.15% (3g)
0.02% (10g) |
| Thang đo độ ẩm | 0.01% – 100 % (0.01% – 1000% in regain mode) |
| Công nghệ gia nhiệt | Carbon Fiber |
| Thang nhiệt độ | 40 – 180 C (tăng dần 1 độ C) |
| Chương trình sấy | Standard, Fast |
| Số phương pháp | 2 |
| Bộ nhớ | 1 kết quả |
| Chế độ dừng (switch off criterion) | 3 chế độ tự động (A30, A60, A90)
Thời gian (1 – 480 phút) Dùng thủ công |
| ID mẫu | x |
| Đèn trạng thái | x |
| Màn hình | LCD 4 inch hiển thị 2 dòng |
| Hiển thị kết quả | MC%, DC%, RG%, time, temperature, weight, Method No. |
| HIệu chỉnh | Temperature adjustment (100 °C, 160 °C)
External weight adjustment (50 g) |
| Cổng kết nối | RS232, USB device |
| Kích thước đĩa cân | Phi 90mm |
| Kích thước | 210 x 138 x 352 mm |
| Trọng lượng | 4.3 kg |
| Nguồn điện | 120 or 240VAC 50/60 Hz |



