| Thiết kế đặc biệt chống rung lắc; nắp bảo vệ an toàn | ||
| Đo hệ số khuyếch đại HFE | ||
| Đo điện dung, dB, dòng tải Li | ||
| Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
| Đo điện áp một chiều DC | 0.1(20kΩ/V) 0.25/2.5/10/50(20kΩ/V)/250/1000V(9kΩ/V) |
±5% ±3% |
| Đo điện áp xoay chiều AC | 10/50/250/750(9kΩ/V) | ±4% |
| Đo dòng điện DC | 50μ/2.5m/25m/0.25A | ±3% |
| Đo điện trở | 2k/20k/200k/2MΩ (x1/x10/x100/x1k) 200MΩ (x100k) |
±3% ±5% |
| Đo điện dung | 10μF | |
| Đo dòng tải Li | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | |
| dB | -10dB~+22dB (for 10VAC) ~+62dB | |
| - Nguồn nuôi: R6 (IEC) hoặc UM-3 (1.5V)x2( pin ) | ||
| - Trọng lượng: 320g; H159.5×W129×D41.5mm | ||
| Phụ kiện kèm máy: pin, HDSD ; Made in Japan | ||
đồng hồ đo điện đa năng tương tự VOM Mới
Giá: 750,000 VND
- 841
- YX360TRF
- 12 tháng
- TM/ CK
- 15-30 ngày
- có
- không
Nhà cung cấp
- Quốc gia: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh



