| Model (Manual) | Proface PFXLM4201TADAC |
| Màn hình hiển thị | TFT màu LCD |
| Độ rộng màn hình | 3,5 inch |
| Độ phân giải | 320 x 240 pixels (QVGA) |
| Diện tích hiển thị hiệu quả (W x H) | 70,56 x 52,92 (mm) |
| Màn hình màu | 65536 màu |
| Đèn nền | Led trắng |
| Tuổi thọ đèn nền | 50000 giờ |
| Bộ nhớ lập trình | 16 MB |
| Bộ nhớ sao lưu dữ liệu | 128 KB |
| Mặt chạm cảm ứng | Film điện trở analog |
| COM1 | RS-232/458(type-RJ45) |
| CANOPEN | CAN-CiA (Type: D-sub 9 pin) |
| Ethernet | IEEE802.3 (Type RJ45) |
| USB (2.0) | Type – A |
| USB mini (2.0) | Type – B |
| DIO (Source type) | 12 ngõ vào (2 Flast), 6 ngõ ra, 2 ngõ ra Flast |
| AIO | 2 kênh analog 13 bit (ngõ vào), 2 kênh analog 16 bit (ngõ vào), 2 kênh analog ngõ ra 12 bit |
| Điện áp ngõ vào | 24 VDC |
| Công suất tiêu thụ | 12 W |
---------------------
Liên hệ mua hàng:
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
Anh Ngoan - 0903.398.248 - 0982.977.430 – 0903.001.181
Email: [email protected] ; [email protected]
Skype: proface.hlc.sales1 ; ngoandhl
YH: duongthengoandhl ; proface_hmi
Website: https://profacehmi.vn


