- Máy đo không gian 3 chiêu tự động CNC
- Tôc độ độ cao tới 860 mm/ sec
- Nhà sản xuất IMS International.
Thông số kỹ thuật của IMS Impact:
| Kiểu | Impact 5.6.5 | Impact 8.10.7 | Impact 10.15.7 | |
|---|---|---|---|---|
|
Dải đo (mm) |
X | 500 | 750 | 1000 |
| Y | 600 | 1000 | 1500 | |
| Z | 450 | 650 | 650 | |
|
Kích thước phủ bì (mm) |
W | 1123 | 1446 | 1696 |
| L | 1280 | 1620 | 2120 | |
| H | 2415 | 2750 | 2750 | |
| Resolution(µ) | 0.1 | |||
|
Sai số lớn nhất cho phép theo ISO 10360-2 (µ,L/mm) |
E | 2.5+L/250 | 2.7+L/250 | 3.0+L/250 |
| P | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
| Max. 3D move velocity(mm/s) | 860 | |||
| Gia tốc 3D lớn nhất (mm/s2) | 2500 | |||
| Trọng lượng mãu đo (kg) | 500 | 750 | 750 | |
| Công xuất tiêu thụ | 750 watts | |||
| Lưu lượng khí nén | 12 liters/minutes at 5.5 bar | |||
| Tolerable environment | 10°C to 40°C | |||
| Độ ẩm | 40% ~ 40% non condensing | |||



