Kích thước cơ bản của :
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bảng thông số kỹ thuật :
| Công suất của động cơ | [kW]/[HP] | 1,1/1,5 | |
| Nguồn điện cung cấp | [V] | 3 phase, 380V, 50Hz | |
| Kích thước quạt | [mm] | 1380x1380x400 | |
| Trọng lượng của quạt | [kg] | 75 | |
| Tốc độ vòng quay | [rpm] | 450 | |
| Lưu lượng gió tại 0 Pa1 | [m3/h] | 44.500 | |
| Lưu lượng gió tại 20 Pa1 | [m3/h] | 42.000 | |
| Độ ồn | [dB] | 65 | |
| Đường kính cánh | [mm] | 1270 | |
| Số lượng cánh | [pcs] | 6 | |
| Số lượng lá chớp | [pcs] | 8 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | [0C] | 80 |



